Performance et élégance au cœur de votre maison
Plaque de cuisson induction avec hotte intégrée 60cm 2 zones + 1 zone flex , 7000W
Reference : TRCPIDA6070B
EAN :
3760398490728
Les plus produits
• Plaque induction 2 foyers + 1 Flexizone
• Format 60cm
• Capacité: 7000W
• Hotte intégrée
• Type de pose : Encastrable
• Coloris : noir
• 2 flexizones
Notre service après-vente est assuré par des réparateurs professionnels agréés, afin de garantir la durabilité de vos produits
Les avantages du produit
La cave à vin à deux zones permet de stocker différentes variétés de vin à des températures idéales. Ainsi, les vins rouges et blancs peuvent cohabiter harmonieusement, chacun conservé à sa température optimale de dégustation.
L'électroménager encastrable allie fonctionnalité et esthétique, se fondant harmonieusement dans le design de la cuisine. Il offre une solution intégrée qui créé une esthétique épurée et personnalisée sans compromettre le style.
Caractéristiques Techniques
| Timer | Oui |
|---|---|
| Booster | Oui |
| Power In W | 7400 |
| Child Safety | Oui |
| Control Lock | Oui |
| Recess Width | 56 |
| Built In Depth | 49 |
| Number Of Hobs | 4 |
| Built In Height | 21 |
| Power Cord Length | 100 |
| Number Of Boosters | 4 |
| Left Rear Hob Power | 2000 |
| Overflow Protection | Oui |
| Overheat Protection | Oui |
| Modular Cooking Zone | Oui |
| Right Rear Hob Power | 2000 |
| Right Front Hob Power | 2600 |
| Electric Cord Provided | Oui |
| Residual Heat Indicator | Oui |
| puissance de la plaque vitrocéramique de la plaque avant gauche | 2600 |
| Dimension Of The Left Rear Hob | 16 |
| Dimension Of The Left Front Hob | 21 |
| Dimension Of The Right Rear Hob | 18 |
| Dimension Of The Right Front Hob | 18 |
Caractéristiques Logistiques
| Code Douanier | 8516601000 |
|---|---|
| Type d’emballage | Carton |
| Qté min. (MOQ) | 144 |
| Largeur Produit (cm) | 59 |
| Profondeur Produit (cm) | 52 |
| Hauteur Produit (cm) | 20.5 |
| Largeur Boite (cm) | 92.5 |
| Profondeur Boite (cm) | 25.5 |
| Hauteur Boite (cm) | 70.5 |
| Pcs/Master | 1 |
| Largeur Master (cm) | 92.5 |
| Profondeur Master (cm) | 25.5 |
| Hauteur Master (cm) | 70.5 |
| Conteneur 20′ (pcs) | 144 |
| Conteneur 40′ (pcs) | 312 |
| Conteneur 40’HQ (pcs) | 351 |
Assistance
| Type de garantie | Pièces détachées |
|---|---|
| Durée de garantie | 2 ans |









