Performance et élégance au cœur de votre maison
Cave à vin verte vintage 1 porte 106 bouteilles
Reference : TRFCV106VG
EAN :
3760398491114
499.99€
dont 0,25€ d'éco-participation
Prix conseillé, ni minimum, ni obligatoire. Éco-participation incluse
Prix conseillé, ni minimum, ni obligatoire. Éco-participation incluse
Les plus produits
• Cave à vin de service
• Collection vintage
• Capacité: 106 bouteilles
• Porte pleine
• Type de pose : pose libre
• Coloris : vert
• Classe énergétique: G
Notre service après-vente est assuré par des réparateurs professionnels agréés, afin de garantir la durabilité de vos produits
Les avantages du produit
Le style vintage incarne un charme intemporel, une nostalgie élégante avec une touche de caractère rétro. Le vintage ajoute une dimension unique à notre quotidien, mélangeant le classique et le contemporain de manière harmonieuse
La cave à vin de service offre un environnement optimal pour préserver et servir les bouteilles à la température idéale grâce au contrôle de la température et de l'humidité.
Caractéristiques Techniques
| Lock | Oui |
|---|---|
| Screen | Oui |
| Lock Bi | Oui |
| Screen Bi | Oui |
| Sound Level | 1 |
| Removable Top | Oui |
| Uv Protection | Oui |
| Sound Level Bi | 1 |
| Adjustable Feet | Oui |
| Cellar Register | Oui |
| Charcoal Filter | Oui |
| Number Of Zones | 1 |
| Open Door Alarm | Oui |
| Recess Width Bi | 1 |
| Reversible Door | Oui |
| Transport Wheels | Oui |
| Uv Protection Bi | Oui |
| Built In Depth Bi | 1 |
| Number Of Shelves | 1 |
| Adjustable Feet Bi | Oui |
| Built In Height Bi | 1 |
| Cellar Register Bi | Oui |
| Charcoal Filter Bi | Oui |
| Number Of Zones Bi | 1 |
| Open Door Alarm Bi | Oui |
| Reversible Door Bi | Non |
| Door Without Offset | Oui |
| Net Cellar Volume L | 1 |
| Transport Wheels Bi | Oui |
| Number Of Shelves Bi | 4 |
| Anti Vibration System | Oui |
| Gross Cellar Volume L | 1 |
| Height Without The Top | 1 |
| Net Cellar Volume L Bi | 201 |
| Refrigerant Volume In G | 22 |
| Anti Vibration System Bi | Oui |
| Gross Cellar Volume L Bi | 1 |
| Annual Energy Consumption | 1 |
| Refrigerant Volume In G Bi | 22 |
| température intérieure degc max bi four | 1 |
| température intérieure min degc bi cave à vin | 1 |
| Annual Energy Consumption Bi | 1 |
| Indoor Temperature Max Degc Bi | 20 |
| Indoor Temperature Min Degc Bi | 5 |
| Number Of Bottles Bordeaux Format | 1 |
| Hygrometric System Humidity Control | Oui |
| Number Of Bottles Bordeaux Format Bi | 106 |
| Hygrometric System Humidity Control Bi | Non |
Caractéristiques Logistiques
| Code Douanier | 8418211000 |
|---|---|
| Type d’emballage | Carton |
| Qté min. (MOQ) | 128 |
| Poids Net Produit (kg) | 43 |
| Poids Brut Produit (kg) | 47 |
| Largeur Produit (cm) | 49.5 |
| Profondeur Produit (cm) | 60.5 |
| Hauteur Produit (cm) | 134.5 |
| Poids Boite (kg) | 47 |
| Largeur Boite (cm) | 54.5 |
| Profondeur Boite (cm) | 66.5 |
| Hauteur Boite (cm) | 136.5 |
| Pcs/Master | 1 |
| Poids Net Master (kg) | 43 |
| Poids Brut Master (kg) | 47 |
| Largeur Master (cm) | 54.5 |
| Profondeur Master (cm) | 66.5 |
| Hauteur Master (cm) | 136.5 |
| Conteneur 20′ (pcs) | 50 |
| Conteneur 40′ (pcs) | 102 |
| Conteneur 40’HQ (pcs) | 128 |
Assistance
| Type de garantie | Pièces détachées |
|---|---|
| Durée de garantie | 2 ans |
Produits similaires
-

Hotte box 60CM 650m3/h LED
TRCBH6650XLire la suite -

Hotte box 60cm, forme T, noire, touch sens, 600m3/h
TRCBH6600BBLire la suite -

Hotte casquette 60 cm 230m3/h noire 2 Filtres métal inox
TRCBH6230XLire la suite -

12.4KW 42KBTU Pompe a chaleur air air Multisplit unite exterieur- 1UE X5UI
TRAA12.4ODU1X5Lire la suite





